Reportaż z zawodów:
http://www.youtube.com/watch?v=9d4cZafr4vk
a także dłuższa relacja zrealizowana przez CHOJNEWS:
http://www.youtube.com/watch?v=035FHO1Aox8
KLASYFIKACJA ZAWODÓW W KOLARSTWIE PRZEŁAJOWYM O PUCHAR BURMISTRZA - CHOJNÓW 14 marca 2010 r. | ||||||||
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | ŻAK | | 2 rundy -5km | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Szymaniak Borys | 19980101 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:28,53 | 15 | 2 |
| | 2 | Rokus Karol | 19980722 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:29,18 | 14 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MŁODZICZKA | 2 rundy -5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Wolska Karolina | 19961006 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:25,09 | 15 | 10 |
| | 2 | Cybulska Klaudia | 19970320 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:26,22 | 14 | 8 |
| | 3 | Staniszewska Aleksandra | 19960203 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:26,50 | 13 | 7 |
| | 4 | Trębacz Paulina | 19970109 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:27,46 | 12 | 6 |
| | 5 | Grochalska Karolina | 19970508 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:28,08 | 11 | 5 |
| | 6 | Dmytrasz Aleksandra | 19960218 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:28,17 | 10 | 4 |
| | 7 | Grochalska Natalia | 19960517 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:29,18 | 9 | 3 |
| | 8 | Lasota Monika | 19960314 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:31,01 | 8 | 2 |
| | 9 | Piotrowska Patrycja | 19970521 | Klub Kolarstwa Wałbrzych JAMA | 00:32,56 | 7 | 1 |
| | 10 | Walczak Zuzanna | 19970929 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | nie ukończyła |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MŁODZIK | | 3 rundy -7,5km | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Winiarski Łukasz | 19960317 | KKW JAMA | 00:32,54 | 15 | 12 |
| | 2 | Bujalski Krzysztof | 19960616 | KKW JAMA | 00:32,54 | 14 | 10 |
| | 3 | Przewięda Paweł | 19960305 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:34,59 | 13 | 8 |
| | 4 | Helta Filip | 19970904 | KKW JAMA | 00:36,08 | 12 | 7 |
| | 5 | Masłyk Mateusz | 19961014 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:37,19 | 11 | 6 |
| | 6 | Gorzawski Kamil | 19960116 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:37,50 | 10 | 5 |
| | 7 | Szlacheta Andrzej | 19961113 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:38,39 | 9 | 4 |
| | 8 | Lenkiewicz Arek | 19960701 | GK Cyklosport Bolesławiec | 00:38,53 | 8 | 3 |
| | 9 | Borowski Jędrzej | 19960720 | Lubań Śląski | 00:38,53 | 7 | 2 |
| | 10 | Zalejski Mateusz | 19961016 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:42,10 | 6 | 1 |
| | 11 | Nawojczyk Rafał | 19971028 | GK Cyklosport Bolesławiec | 00:42,34 | 5 |
|
| | 12 | Jagnieszko Patryk | 19961115 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:44,58 | 4 |
|
| | 13 | Grajaszek Daniel | 19971224 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 00:45,03 | 3 |
|
| | 14 | Chmielowiec Karol | 19971008 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 00:49,51 | 2 |
|
| | 15 | Baszczak Bartłomiej | 19960919 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:50,14 | 1 |
|
| | 16 | Banaś Mateusz | 19960421 | KKW JAMA | nie ukończył |
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | JUNIORKA MŁODSZA | 3 rundy -7,5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Podgórska Aleksandra | 19940409 | UKS Dream Bike Bielawa | 00:35,43 | 15 | 12 |
| | 2 | Kurczab Iwona | 19950910 | KS KTM Racing Team Złoty Stok | 00:36,26 | 14 | 10 |
| | 3 | Żukowska Klaudia | 19941028 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:39,19 | 13 | 8 |
| | 4 | Przewięda Marlena | 19940121 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:41,40 | 12 | 7 |
| | 5 | Kozłowska Anna | 19940417 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:42,51 | 11 | 6 |
| | 6 | Szewczyńska Daniela | 19950626 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:44,12 | 10 | 5 |
| | 7 | Stelmach Anna | 19950730 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 00:44,20 | 9 | 4 |
| | 8 | Czarnecka Urszula | 19940414 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:45,14 | 8 | 3 |
| | 9 | Górecka Natalia | 19950220 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:46,59 | 7 | 2 |
| | 10 | Kuczyńska Weronika | 19951217 | GK Cyklosport Bolesławiec | -1 okrążenie | 6 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | JUNIOR MŁODSZY | 4 rundy -10km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Pytka Jakub | 19941203 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:41,05 | 15 | 12 |
| | 2 | Klimek Piotr | 19950110 | KS Zywer Legnica | 00:42,57 | 14 | 10 |
| | 3 | Czapla Michał | 19940131 | KKW JAMA | 00:43,35 | 13 | 8 |
| | 4 | Bartkowski Maciej | 19940705 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:44,11 | 12 | 7 |
| | 5 | Sołtys Aleks | 19950424 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 00:45,34 | 11 | 6 |
| | 6 | Szymaniak Remigiusz | 19940416 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:46,23 | 10 | 5 |
| | 7 | Chmurzyński Mateusz | 19940415 | Wrocławski Klub Kolarski Wrocław | 00:46,32 | 9 | 4 |
| | 8 | Grzybowski Jacek | 19940518 | BIKE Stacja KCNC Bolesławiec | 00:46,48 | 8 | 3 |
| | 9 | Podgórski Miłosz | 19951001 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:47,55 | 7 | 2 |
| | 10 | Nawojczyk Bartosz | 19950404 | GK Cyklosport Bolesławiec | 00:50,44 | 6 | 1 |
| | 11 | Suchecki Krzysztof | 19940602 | GK Cyklosport Bolesławiec | 00:51,59 | 5 |
|
| | 12 | Jaremko Kamil | 19940905 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 00:52,53 | 4 |
|
| | 13 | Pawlaczek Artur | 19950103 | Bielawa | -1 okrążenie | 3 |
|
| | 14 | Wolski Tomasz | 19940928 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | -1 okrążenie | 2 |
|
| | 15 | Wiśniewski Mateusz | 19940201 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | -1 okrążenie | 1 |
|
| | 16 | Kowalski Mateusz | 19950202 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | nie ukończył |
|
|
| |
| Bańdura Aleksander |
| LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | nie wystartował |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | JUNIORKA | | 3 rundy -7,5km | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Kaźmierczak Martyna | 19920605 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 00:37,41 | 15 | 4 |
| | 2 | Silarska Dorota | 19930810 | KS KTM Racing Team Złoty Stok | 00:38,15 | 14 | 3 |
| | 3 | Chojnacka Natalia | 19920131 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:43,19 | 13 | 2 |
| | 4 | Pawlik Anna | 19930901 | UKS Centrum Nowa Ruda | 00:44,45 | 12 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | JUNIOR | | | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Kułacz Karol | 19930714 | UKS Oriens SDS Group Chojnów | 00:58,15 | 15 | 6 |
| | 2 | Bem Grzegorz | 19930407 | Peleton Nowa Sól | 01:00,15 | 14 | 5 |
| | 3 | Androsz Władysław | 19930705 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 01:00,45 | 13 | 4 |
| | 4 | Ogielski Konrad | 19920706 | KS KTM Racing Team Złoty Stok | 01:02,01 | 12 | 3 |
| | 5 | Bujak Tomasz | 19930622 | MKS Karolina B and W Jaworzyna Śląska | 01:02,31 | 11 | 2 |
| | 6 | Wiśniewski Tomasz | 19930815 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | 01:05,39 | 10 | 1 |
| | 7 | Rembiasz Przemysław | 19931015 | KS KTM Racing Team Złoty Stok | nie ukończył |
|
|
| | 8 | Wiśniewski Wojciech | 19930815 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | nie ukończył |
|
|
| |
| Bańdura Arkadiusz |
| LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | nie wystartował |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | SENIORKA | | 3 rundy -7,5km | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Kuniej Anna | 19910531 | KKS Ślęża Felt Sobótka | 0:36.09 | 15 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | ELITA MĘŻCZYZN | 5 rund -12,5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Kurczab Piotr | 19911229 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:48,00 | 15 | 12 |
| | 2 | Łysak Bartosz | 19900719 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:49,18 | 14 | 10 |
| | 3 | Alchimowicz Rafał | 19860326 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:49,28 | 13 | 8 |
| | 4 | Kopeć Adam | 19821018 | GK Cyklosport Bolesławiec | 00:49,45 | 12 | 7 |
| | 5 | Kawalec Marcin | 19901201 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:50,01 | 11 | 6 |
| | 6 | Wojczal Paweł | 19900627 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:50,50 | 10 | 5 |
| | 7 | Gołębiewski Michał | 19840606 | Bielawa | 00:51,57 | 9 | 4 |
| | 8 | Szczucki Przemysław | 19840209 | Złotoryja | 00:52,45 | 8 | 3 |
| | 9 | Drozdek Rafał | 19881107 | Nowa Sól | 00:53,04 | 7 | 2 |
| | 10 | Ignaczak Rafał | 19780209 | Jelenia Góra | 00:54,46 | 6 | 1 |
| | 11 | Sułkiewicz Arek | 1986 | BIKE Stacja KCNC Bolesławiec | 00:56,28 | 5 |
|
| | 12 | Ćwiąkała Grzegorz | 19890101 | KTM Racing Team Złoty Stok | 00:56,35 | 4 |
|
| | 13 | Jurkowlaniec Mikołaj | 19900826 | Wrocław | 00:59,11 | 3 |
|
| | 14 | Martynów Kamil | 19910713 | LKKS Górnik Wałbrzych ZS Stare Bogaczowice | -1 okrążenie | 2 |
|
| | 15 | Szmelter Łukasz | 19900501 | KTM Racing Team Złoty Stok | nie ukończył |
|
|
| | 16 | Iwan Rafał | 19800420 | BIKE Stacja KCNC Bolesławiec | nie ukończył |
|
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MASTERS "1" | | | | |
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Bonecki Marek | 19710502 | CAR-BON Team Legnica | 00:31,15 | 15 | 7 |
| | 2 | Karmelita Piotr | 19770705 | Viking Sport Kowary | 00:31,25 | 14 | 6 |
| | 3 | Paluszek Krzysztof | 19750807 | Głuszyca | 00:31,25 | 13 | 5 |
| | 4 | Ziomek Dariusz | 19790228 | Poznań | 00:32,56 | 12 | 4 |
| | 5 | Kaczmarek Marek | 19731126 | Stoszowice | 00:34,58 | 11 | 3 |
| | 6 | Walczak Grzegorz | 19780628 | UKS Formicki - Bike.pl Kostrzyce | 00:35,32 | 10 | 2 |
| | 7 | Czapiga Mariusz | 19790825 | Bielawa | 00:36,41 | 9 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MASTERS "2" | 3 rundy -7,5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Wojczal Jarosław | 19681116 | KS KTM Racing Team Złoty Stok | 00:32,17 | 15 | 4 |
| | 2 | Surwiło Arman | 19610419 | Tychy | 00:33,13 | 14 | 3 |
| | 3 | Rowicki Wiesław | 19690526 | Warszawa - Blizne | 00:35,03 | 13 | 2 |
| | 4 | Piotrowski Mariusz | 19690927 | KKW JAMA | 00:38,23 | 12 | 1 |
| | 5 | Bańdura Antoni |
|
| nie wystartował |
| |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MASTERS "3" | 3 rundy -7,5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Bartolewski Wojciech | 19600703 | KS Scout Częstochowa | 00:30,00 | 15 | 5 |
| | 2 | Krawczyk Zygmunt | 19550329 | Harfa Harryson | 00:31,22 | 14 | 4 |
| | 3 | Sokołowski Mirosław | 19510514 | Kowary | 00:31,39 | 13 | 3 |
| | 4 | Lenkowski Krzysztof | 19550421 | Wrocław | 00:37,02 | 12 | 2 |
| | 5 | Kucewicz Jerzy | 19560415 | AZS AWF Katowice | 00:40,32 | 11 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MASTERS "4" | 3 rundy -7,5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Fajkowski Grzegorz | 19480818 | Wrocław | 00:35,24 | 15 | 2 |
| | 2 | Mróz Marian | 19430615 | MOTO MRÓZ Rzymówka | -1 okrążenie | 14 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | KATEGORIA: | MASTERS "5" | 2 rundy -5km | | ||
| | | | | | | | |
| | lp | Nazwisko i imię | Kod UCI | Nazwa klubu | Czas | Punkty | Punkty dla drużyny |
| | 1 | Misiak Józef | 19390711 | Miękinia | 00:35,13 | 15 | 1 |
PUCHAR PIASTÓW ŚLĄSKICH 2010
JELENIA GÓRA – CHOJNÓW – JELENIA GÓRA
7 marca -14 marca - 21 marca
Patronat medialny: www.kolarski.pl.
Dolnośląski Tygodnik Sportowy „Słowo sportowe"
REGULAMIN
II EDYCJA:
o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
i o PUCHAR PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
I Cele: promocja miasta Chojnowa, promocja regionu legnickiego, popularyzacja kolarstwa przełajowego, wyłonienie zwycięzców w poszczególnych kategoriach w kolarstwie przełajowym, promocja regionu na arenie ogólnopolskiej.
II Organizatorzy: UKS „ORIENS" przy Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika, MOKSiR w Chojnowie, Rada Sportu w Chojnowie, Gimnazjum nr 2 w Chojnowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie.
III Współorganizatorzy: Firma EURO – CLEAN, Firma SDS group, Firma BIG – FORM, ZHP Chojnów.
IV Termin i miejsce: zawody odbędą się dnia 14 marca 2010 w Parku Piastowskim przy ulicy Kilińskiego w Chojnowie. Biuro zawodów – Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Kilińskiego w Chojnowie.
Zapisy zawodników w godzinach 9:00 – 10:30,
- ODPRAWA TECHNICZNA o godz. 10:45 w biurze zawodów,
- START I kategorii o godz. 11:00.
V Warunki uczestnictwa: wyścig jest rozgrywany w następujących kategoriach wiekowych:
Żak – 11 - 12 lat, Młodzik – 13 - 14 lat, Junior młodszy – 15 - 16 lat, Junior – 17 - 18 lat, Elita (orlik) - 19 lat i starsi, Masters I – 30 - 39 lat, Masters II – 40 - 49 lat, Masters III – 50 - 59 lat, Masters IV – 60 - 69 lat, Masters V - 70 lat i starsi, Żakinia – 11 - 12 lat, Młodziczka – 13 - 14 lat, Juniorka młodsza – 15 - 16 lat, Juniorka – 17 - 18 lat, Seniorka - 19 lat i starsze
Prawo startu posiadają zawodnicy posiadający licencję kolarską na rok 2010 i ważne badania lekarskie zgodnie z przepisami sportowymi PZKol.
VI Sposób przeprowadzenia wyścigu:
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZKol obowiązującymi dla kolarstwa przełajowego na sezon 2009/2010 i szczegółowym regulaminem. Długość rundy wynosi min. 2500 m.
Okrążenia będą pokazywane, ostatnie okrążenie będzie sygnalizowane dzwonkiem.
Żak - 15 min, Młodzik - 20 min, Junior młodszy - 30 min, Junior - 40 min, Masters I - 50 min, Masters II, III - 40 min, Masters IV, V - 30 min, Elita (orlik) - 60 min, Żakinia - 15 min, Młodziczka - 20 min, Juniorka młodsza - 30 min, Juniorka - 40 min, Seniorka - 40 min
Zawodnicy zdublowani przed ostatnim okrążeniem muszą opuścić trasę wyścigu gdy przejeżdżają linię mety. Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli został zdublowany później niż połowa dystansu wyścigu. Na liście wyników podana będzie ilość nieprzejechanych okrążeń.
Zawodnicy zdublowani podczas finałowego okrążenia, kończą wyścig po osiągnięciu linii mety i są klasyfikowani na swoich pozycjach.
Zawodnicy przejeżdżający linię mety po zwycięzcy kończą wyścig i są sklasyfikowani zgodnie ze swoją pozycją.
VII Ograniczenia sprzętowe: Startować można na wszystkich rodzajach rowerów.
UWAGA: rowery górskie bez rogów
VIII Nagrody:
Klasyfikacja edycji:
Jeżeli w danej kategorii będzie mniej niż 10 zawodników, nagradzany będzie tylko zwycięzca
I miejsce - Puchar Burmistrza Chojnowa, w kategorii Masters - Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Chojnowa
Medale - od I do III miejsca
Dyplomy - od I do VI miejsca
Nagrody rzeczowe - od I do III miejsca
Drużynowo (klub)
I miejsce – Puchar Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie
IX Klasyfikacja generalna:
W klasyfikacji generalnej wyścigu zwycięża zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów.
W każdej edycji punktuje 15 zawodników wg następującej punktacji:
I miejsce - 15 pkt VI miejsce - 10 pkt XI miejsce - 5 pkt
II miejsce – 14 pkt VII miejsce - 9 pkt XII miejsce - 4 pkt
III miejsce- 13 pkt VIII miejsce - 8 pkt XIII miejsce - 3 pkt
IV miejsce – 12 pkt IX miejsce - 7 pkt XIV miejsce - 2 pkt
V miejsce - 11 pkt X miejsce - 6 pkt XV miejsce - 1 pkt
W wyścigu klasyfikacja jest prowadzona oddzielnie w każdej edycji. Suma punktów zdobytych w 3-ch (minimum 2-ch) edycjach wyłoni zwycięzców w klasyfikacji generalnej. Przy równej ilości punktów decyduje edycja finałowa.
Klasyfikacja drużynowa (klubowa)
- wg następującej punktacji 12 – 10 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 1 ( gdy będzie przykładowo 5 zawodników zwycięzca uzyskuje 5 pkt).
X Finansowanie:
Opłata startowa w wyścigu wynosi zgodnie z przepisami PZKol na rok 2010
Kategoria: Żak/Żakinia - 11 – 12 lat zwolniony(a) z opłaty, Młodzik/czka - 13 – 14 lat - 5 zł, Junior/ka mł. - 15 – 16 lat - 8 zł, Junior/ ka - 17 – 18 lat - 10 zł, pozostałe kategorie - 30 zł
Koszty uczestnictwa pokrywają sami uczestnicy.
Koszty organizacyjne i komisji sędziowskiej pokrywa organizator
XI Pomoc techniczna: wg przepisów PZKol
XII Postanowienia końcowe:
- zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach sztywnych,
- każdy uczestnik staruje na własną odpowiedzialność,
- wszyscy uczestnicy powinni być ubezpieczeni przez macierzyste kluby,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas wyścigu,
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub skradzione podczas trwania zawodów,
- organizator zapewnia opiekę medyczną,
- skład komisji sędziowskiej wyznaczyło kolegium sędziów DZKol we Wrocławiu na wniosek organizatora,
- Sędzią Głównym jest Wiesław Kucab z Jeleniej Góry tel .kom 607 495 737. Pozostały skład komisji w porozumieniu z DZKol
- organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
XIII W zawodach w kolarstwie przełajowym wezmą udział osoby niepełnosprawne na dystansie wyznaczonym przez organizatora.
XIV Zakończenie zawodów:
Ogłoszenie wyników końcowych i uroczyste wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach o godz. 16 – tej.
XV Informacja dodatkowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Legnica, ul. Iwaszkiewicza
Tel. (0 76) 721 1000
Dyrektor wyścigu Eugeniusz Bobiowski, tel. 660 710 483
Regulamin zatwierdzony w DZKol dnia 08.02.2010 r.